|
Siirtymäaikataulu 4-tahtimoottoreiden käyttöön CIK-FIA mestaruuskilpailuissa. |
|
( CIK= Commision Internationale de Karting-FIA ) |
|
CIK-FIA TIEDONANTO 2002/02/a2 |
| FSA | K1 | FA | K2* | ICA | K3* | ICA-J | K4 | |
| (ex-FSA) | (ex-FA) | (ex-ICA) | Juniors | (ex-ICA-J) | ||||
| 2S | 4S | 2S | 4S | 2S | 4S | 2S | 4S | |
| -- | CC | -- | ||||||
| 2004 | WKC | CM | TC | CC | CC | -- | ||
| CC | -- | |||||||
| 2005 | -- | WKC | CM | TC | CC | CC | -- | |
| CC | ||||||||
| 2006 | -- | WKC | CM | TC | CC | CC | CC | |
| TC | TC | TC | ||||||
| 2007 | -- | WKC | CC | CC | CC | |||
| TC | CM | TC | TC | |||||
| 2008 | -- | WKC | CC | CC | CC | |||
| TC | CM | TC | TC | |||||
| 2009 | -- | WKC | -- | CC | CC | CC | ||
| CM | -- | -- | ||||||
| 2010 | -- | WKC | CC | CC | ||||
| CM |
|
Seloste: 4S = 4-tahti 2S = 2-tahti WKC = World Chp CM = World Cup CC = Continental Chp TC = Continental Trophies |
|
*K2 & K3 = samat teknilliset säännöt |