Biland SA250 tehokäyrä
|
Leistungskurve/Power curve |
|||
|
Umin/rpm |
Drehmoment/Torque DIN [Nm] |
Leistung/Performance DIN [PS] |
Leistung/Performance DIN [kW] |
| 3000 | 15,5 | 6,6 | 4,9 |
| 4000 | 19,2 | 10,9 | 8,0 |
| 5000 | 19,3 | 13,7 | 10,1 |
| 6000 | 20,5 | 17,5 | 12,9 |
| 7000 | 22,5 | 22,4 | 16,5 |
| 7500 | 23,1 | 24,7 | 18,1 |
| 8000 | 23 | 26,2 | 19,3 |
| 8500 | 22,7 | 27,5 | 20,2 |
| 9000 | 22 | 28,2 | 20,7 |
| 9500 | 21,7 | 29,4 | 21,6 |
| 10000 | 20 | 28,5 | 20,9 |
| 10500 | 18,7 | 28,0 | 20,6 |
| 11000 | 17 | 26,6 | 19,6 |
| 11500 | 15,5 | 25,4 | 18,7 |
| 12000 | 13,8 | 23,6 | 17,3 |
| 12500 | 12 | 21,4 | 15,7 |
| 13000 | 9,5 | 17,6 | 12,9 |
